קוד דגם | דגם | רמת האבזור הבטיחותי |
---|---|---|
122 | ידני GIULIETTA COMPETIZIONE 150HP | 1 |
118 | GIULIETTA COMPETIZIONE 170HP | 1 |
119 | GIULIETTA COMPETIZIONE 170HP SR | 1 |
127 | ידני GIULIETTA MILANO 150HP | 1 |
124 | GIULIETTA MILANO 170HP | 1 |
124 | GIULIETTA MILANO SR 170HP | 1 |
126 | ידני GIULIETTA SPORTIVA 150HP | 1 |
125 | GIULIETTA SPORTIVA 170HP | 1 |
148 | GIULIETTA SPORTIVA SR 170HP | 1 |
128 | GIULIETTA VELOCE 240HP | 1 |
117 | GIULIETTA VELOCE SR 240HP | 1 |
129 | GIULIETTA VELOCE QV PACK 240HP | 1 |
רמת בטיחות גבוהה |
רמת האבזור הבטיחותי![]() |
רמת בטיחות נמוכה |
דגם | צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל- 100 ק“מ* |
מדד זיהום אוויר** |
|||
---|---|---|---|---|---|
1.4 ל' 170TCT כ"ס אוטומטית |
עירוני | 6.3 | בינעירוני | 4.1 | 8 |
מדד זיהום אוויר* | ||
זיהום מרבי | ![]() |
זיהום מזערי |
*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009 *על פי נתוני יצרן, בתנאי ניסוי ומעבדה תקן EC/1999/100 עם זאת, צריכת הדלק מושפעת מאופן הנסיעה |